Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2926 | 2735 | 2884 | 2723 | 2901 | 2780 | 2882 | 2903 | 2371 | 2976 | 1738 | . | 29,819 | ||||||||||||
2023 | 2921 | 2619 | 2864 | 2772 | 2918 | 2831 | 2882 | 2876 | 2813 | 2879 | 2789 | 2806 | 33,970 | ||||||||||||
2022 | 2975 | 2682 | 2773 | 2850 | 2966 | 2849 | 2929 | 2944 | 2821 | 2921 | 2534 | 2960 | 34,204 | ||||||||||||
2021 | 2858 | 2631 | 2973 | 2824 | 2975 | 2871 | 2972 | 2975 | 2862 | 2841 | 2827 | 2970 | 34,579 | ||||||||||||
2020 | 2964 | 2776 | 2960 | 2841 | 2958 | 2877 | 2976 | 2970 | 2871 | 2968 | 2877 | 2952 | 34,990 | ||||||||||||
2019 | 2973 | 2681 | 2966 | 2874 | 2976 | 2826 | 2943 | 2967 | 2862 | 2933 | 2829 | 2949 | 34,779 | ||||||||||||
2018 | 744 | 555 | 744 | 720 | 625 | 718 | 738 | 743 | 720 | 741 | 720 | 745 | 8,513 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2014 | 743 | 672 | 744 | 720 | 736 | 720 | 425 | 741 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,429 | ||||||||||||
2013 | 638 | 391 | 391 | 551 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,851 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 249 | 744 | 993 | ||||||||||||
2011 | 628 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 628 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 356 | 356 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
255,415 |