| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 743 | 669 | 744 | 720 | 651 | 555 | . | . | . | . | . | . | 4,082 | ||||||||||||
| 2025 | 744 | 667 | 740 | 720 | 742 | 719 | 737 | 744 | 719 | 743 | 552 | 744 | 8,571 | ||||||||||||
| 2024 | 743 | 693 | 744 | 719 | 734 | 672 | 699 | 718 | 666 | 743 | 720 | 744 | 8,595 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 671 | 739 | 709 | 734 | 712 | 699 | 704 | 720 | 740 | 720 | 744 | 8,636 | ||||||||||||
| 2022 | 739 | 663 | 742 | 720 | 743 | 717 | 734 | 716 | 477 | 287 | 720 | 744 | 8,002 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 671 | 744 | 720 | 743 | 717 | 743 | 740 | 719 | 724 | 719 | 744 | 8,728 | ||||||||||||
| 2020 | 722 | 677 | 743 | 719 | 736 | 668 | 721 | 741 | 718 | 744 | 719 | 744 | 8,652 | ||||||||||||
| 2019 | 733 | 659 | 709 | 676 | 744 | 584 | 710 | 707 | 702 | 737 | 711 | 740 | 8,412 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 534 | 717 | 744 | 741 | 689 | 741 | 720 | 738 | 8,504 | ||||||||||||
| 2017 | 743 | 399 | 724 | 720 | 738 | 718 | 741 | 737 | 714 | 743 | 561 | 466 | 8,004 | ||||||||||||
| 2016 | 593 | 677 | 273 | 148 | 675 | 720 | 723 | 703 | 718 | 743 | 720 | 744 | 7,437 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 436 | 713 | 61 | 1,210 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
88,833 |
||||||||||||||||||||||||