Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación El Loa, Calama Ad. (220002)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 50 303 183 103 148 79 74 65 36 79 39 . 1,159
2023 165 293 321 93 117 9 44 23 29 87 156 169 1,506
2022 64 76 304 121 133 121 137 34 6 20 56 182 1,254
2021 251 175 230 125 105 3 31 25 38 64 3 40 1,090
2020 582 403 293 114 114 208 109 160 105 123 69 233 2,513
2019 548 433 149 195 238 236 210 70 232 218 250 189 2,968
2018 395 406 138 174 110 231 411 128 64 306 129 308 2,800
2017 510 343 288 130 295 213 90 57 120 85 159 235 2,525
2016 229 451 160 261 299 318 252 117 88 136 190 266 2,767
2015 568 402 334 242 168 232 239 194 59 294 182 227 3,141
2014 391 166 143 250 245 237 183 141 196 198 133 281 2,564
2013 310 309 196 79 223 227 210 162 140 237 80 313 2,486
2012 298 395 269 293 87 152 159 68 121 93 169 266 2,370
2011 170 399 113 151 198 235 208 128 30 133 94 242 2,101
2010 252 258 36 227 219 260 13 60 52 69 87 141 1,674
2009 171 224 165 51 86 85 232 40 119 94 157 207 1,631
2008 387 185 147 93 57 164 17 30 68 120 66 234 1,568
2007 282 161 244 184 172 260 206 106 120 103 105 144 2,087
2006 334 224 198 192 131 64 89 114 132 145 113 147 1,883
2005 310 272 158 197 157 101 64 32 133 103 221 184 1,932
2004 166 189 196 120 97 75 152 322 38 91 72 69 1,587
2003 288 117 180 166 194 57 121 49 51 40 95 158 1,516
2002 88 305 268 190 236 146 165 90 121 194 182 228 2,213
2001 322 280 300 100 130 95 93 81 137 113 53 183 1,887
2000 369 161 211 98 164 108 119 179 109 173 71 261 2,023
1999 96 295 286 168 78 65 102 16 48 220 25 157 1,556
1998 187 163 137 141 82 212 153 99 64 90 141 86 1,555
1997 236 346 265 85 144 148 108 204 216 84 111 65 2,012
1996 68 148 101 95 72 120 100 100 78 15 121 215 1,233
1995 104 68 143 36 98 13 60 147 95 54 121 147 1,086
1994 51 83 75 115 55 51 93 106 44 50 44 203 970
1993 319 61 151 83 92 90 46 143 69 110 108 47 1,319
1992 310 67 125 137 143 128 174 63 44 143 111 215 1,660
1991 254 137 146 133 103 114 89 251 57 129 178 143 1,734
1990 210 130 124 130 212 118 116 116 128 253 305 389 2,231
1989 11 271 114 135 147 185 123 59 99 112 112 93 1,461
1988 339 136 245 272 126 192 133 114 92 83 18 261 2,011
1987 333 152 204 97 200 125 142 62 82 116 48 89 1,650
1986 245 216 258 187 124 89 80 136 84 108 182 357 2,066
1985 244 303 301 234 179 167 85 188 87 43 248 257 2,336
1984 291 247 290 78 198 217 110 139 52 262 210 288 2,382
1983 100 90 42 58 155 157 113 54 112 17 32 129 1,059
1982 62 65 83 65 55 68 43 42 115 75 92 68 833
1981 176 213 150 124 27 112 15 142 82 199 77 240 1,557
1980 60 68 201 170 133 121 209 92 90 250 151 73 1,618
1979 321 20 252 32 31 131 53 . 75 172 81 188 1,356
1978 245 128 150 135 92 152 79 159 93 92 235 125 1,685
1977 152 195 160 31 20 33 62 113 38 136 100 210 1,250
1976 370 215 147 75 97 25 86 138 185 37 19 201 1,595
1975 241 224 223 108 158 115 47 85 146 102 73 184 1,706
1974 330 239 49 142 87 125 106 175 119 162 109 181 1,824
1973 271 229 172 141 143 88 52 103 130 161 107 147 1,744
1972 225 247 145 62 63 57 216 89 198 212 193 187 1,894
1971 157 142 28 42 48 47 25 67 3 76 67 190 892
1970 99 119 126 98 117 101 66 62 78 71 97 127 1,161
1969 . 116 75 62 32 54 24 50 46 36 74 82 651
1968 93 119 123 48 83 93 64 66 55 66 77 60 947
1967 81 116 96 60 86 81 83 58 78 69 51 . 859
1966 . . . . . . 53 60 58 71 84 78 404

Total General de Datos Ingresados

101,542

Informe generado el 21-11-2024 17:19
Requerimiento: RE7005