Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31 | 28 | 31 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 96 | ||||||||||||
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2022 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 363 | ||||||||||||
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2016 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 362 | ||||||||||||
2014 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2013 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 23 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 320 | ||||||||||||
2012 | 27 | 25 | 28 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 304 | ||||||||||||
2011 | 26 | 24 | 28 | 25 | 22 | 13 | 22 | 28 | 27 | 28 | 30 | 27 | 300 | ||||||||||||
2010 | 24 | 24 | 28 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 26 | 26 | 286 | ||||||||||||
2009 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 279 | ||||||||||||
2008 | 25 | 26 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 26 | 24 | 26 | 279 | ||||||||||||
2007 | 29 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 26 | 23 | 20 | 26 | 17 | 0 | 254 | ||||||||||||
2006 | 25 | 23 | 24 | 20 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 25 | 26 | 26 | 280 | ||||||||||||
2005 | 26 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 26 | 283 | ||||||||||||
2004 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 27 | 284 | ||||||||||||
2003 | 27 | 24 | 22 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 26 | 24 | 26 | 281 | ||||||||||||
2002 | 27 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 26 | 24 | 23 | 280 | ||||||||||||
2001 | 27 | 24 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 26 | 26 | 24 | 281 | ||||||||||||
2000 | 27 | 25 | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 311 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 329 | ||||||||||||
1998 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1997 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1995 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 361 | ||||||||||||
1994 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
1993 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1992 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 365 | ||||||||||||
1991 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1990 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1989 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1988 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1987 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 30 | 31 | 361 | ||||||||||||
1986 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1985 | 31 | 25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 361 | ||||||||||||
1984 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1983 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1982 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1981 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1980 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1979 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1978 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1977 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 363 | ||||||||||||
1976 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 363 | ||||||||||||
1975 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1974 | 0 | 0 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 30 | 31 | 266 | ||||||||||||
1973 | 22 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 0 | 31 | 30 | 30 | 320 | ||||||||||||
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30 | 69 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
17,850 |