Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 27 | 27 | 29 | 25 | 31 | 20 | . | 310 | ||||||||||||
2023 | 31 | 27 | 31 | 28 | 31 | 29 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 31 | 349 | ||||||||||||
2022 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 350 | ||||||||||||
2021 | 22 | 25 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 349 | ||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 27 | 28 | 31 | 29 | 29 | 26 | 30 | 246 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2011 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||||
2010 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 25 | 26 | 27 | 146 | ||||||||||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 26 | 27 | 118 | ||||||||||||
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2007 | 29 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 26 | 23 | 20 | 26 | 17 | 0 | 254 | ||||||||||||
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2005 | 26 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 26 | 283 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
2,452 |