Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Cerro Moreno Antofagasta Ap. (230001)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
2026 636 503 466 647 689 665 . . . . . . 3,606
2025 668 491 491 645 735 682 708 679 702 714 699 688 7,902
2024 692 590 624 623 725 683 679 697 705 727 712 700 8,157
2023 492 477 427 458 621 665 720 706 674 717 707 719 7,383
2022 665 411 496 547 658 599 697 728 705 710 696 606 7,518
2021 652 365 456 452 626 389 734 700 716 703 690 656 7,139
2020 645 554 572 556 639 670 603 698 695 739 686 695 7,752
2019 657 562 502 594 616 671 715 697 691 705 689 676 7,775
2018 635 408 427 572 652 697 719 728 709 729 705 671 7,652
2017 652 411 486 549 632 665 707 720 671 727 709 708 7,637
2016 671 615 560 626 700 667 700 713 708 738 691 639 8,028
2015 692 534 598 640 673 662 725 714 692 736 704 736 8,106
2014 585 511 565 672 656 654 697 710 707 724 686 716 7,883
2013 647 466 663 514 628 658 696 713 690 743 685 695 7,798
2012 519 565 564 540 600 667 708 718 702 741 708 679 7,711
2011 591 540 454 531 639 672 705 684 701 694 713 697 7,621
2010 668 523 568 665 659 652 645 714 675 708 696 723 7,896
2009 615 480 512 456 615 689 713 714 704 718 673 694 7,583
2008 584 347 439 465 505 473 665 690 687 727 713 683 6,978
2007 615 445 588 571 573 708 724 730 698 708 706 664 7,730
2006 633 543 540 537 680 609 629 706 676 739 699 686 7,677
2005 634 531 497 593 674 681 633 702 652 712 704 680 7,693
2004 565 527 588 546 511 602 663 641 672 711 710 642 7,378
2003 671 508 609 551 699 619 662 657 687 731 697 693 7,784
2002 567 464 681 587 713 638 671 696 676 732 706 653 7,784
2001 681 577 578 590 579 651 689 704 673 714 701 727 7,864
2000 666 434 411 500 646 627 647 709 665 723 697 704 7,429
1999 618 559 520 585 613 565 660 695 690 701 669 644 7,519
1998 718 524 552 556 600 598 688 662 643 706 704 664 7,615
1997 518 473 454 385 566 650 696 690 709 686 705 741 7,273
1996 536 437 569 548 610 629 616 688 677 671 692 669 7,342
1995 487 368 504 505 607 605 656 711 665 679 694 610 7,091
1994 607 510 403 647 606 620 669 690 675 695 653 676 7,451
1993 599 405 408 567 626 650 701 704 656 669 681 675 7,341
1992 583 427 544 627 624 612 613 672 653 740 705 675 7,475
1991 633 525 480 517 587 572 587 650 666 656 686 572 7,131
1990 564 427 605 577 591 658 674 651 688 696 700 676 7,507
1989 582 382 281 518 505 638 640 661 616 724 659 585 6,791
1988 656 405 663 603 561 605 626 648 646 694 657 628 7,392
1987 620 447 482 459 565 613 624 688 673 687 685 694 7,237
1986 564 425 552 476 612 545 621 672 630 659 689 664 7,109
1985 348 363 360 540 548 664 611 630 639 672 664 616 6,655
1984 477 508 583 423 603 652 659 685 654 716 651 622 7,233
1983 651 553 513 575 640 576 633 654 626 688 628 606 7,343
1982 592 390 301 516 608 571 639 677 595 703 663 669 6,924
1981 530 409 557 546 535 599 547 618 601 684 633 699 6,958
1980 460 193 318 458 489 549 657 612 609 668 666 585 6,264
1979 577 173 421 301 565 512 560 634 644 687 598 593 6,265
1978 630 487 548 424 436 556 624 647 595 653 518 397 6,515
1977 372 213 474 368 482 546 619 595 654 660 645 683 6,311
1976 579 354 387 427 602 630 686 577 645 633 520 445 6,485
1975 654 547 685 538 623 612 607 637 653 715 687 576 7,534
1974 604 503 493 536 584 638 634 691 683 651 646 599 7,262
1973 599 560 520 444 626 526 604 681 678 712 689 604 7,243
1972 556 377 500 472 631 629 662 671 656 704 693 627 7,178
1971 591 579 470 551 576 556 593 655 569 633 645 561 6,979
1970 460 440 460 465 570 628 629 647 669 688 638 607 6,901
1969 510 482 426 535 654 597 608 613 664 652 677 613 7,031
1968 193 161 127 140 173 177 203 221 214 218 215 166 2,208
1967 183 164 144 141 183 181 204 184 195 205 193 191 2,168
1966 190 160 193 170 175 179 186 170 203 210 190 180 2,206
1965 80 61 81 100 89 110 115 144 145 207 197 182 1,511
1964 84 65 81 77 73 92 81 85 94 94 108 117 1,051
1963 90 78 98 83 96 89 104 95 101 94 81 99 1,108
1962 98 107 93 132 154 147 156 146 170 158 161 136 1,658
1961 303 244 321 247 352 291 286 395 343 373 420 304 3,879
1960 404 143 140 199 329 351 407 427 399 401 397 405 4,002
1959 356 350 301 417 406 415 366 402 380 425 421 455 4,694
1958 326 249 284 228 360 378 321 288 356 415 409 408 4,022
1957 259 295 276 345 408 408 370 447 381 451 432 370 4,442
1956 149 212 202 241 393 361 354 430 431 422 446 251 3,892
1955 289 187 205 190 331 304 285 264 308 283 260 233 3,139
1954 222 160 216 303 281 309 329 314 366 352 335 284 3,471
1953 259 214 247 261 277 289 293 343 367 372 373 312 3,607
1952 266 134 143 103 263 301 332 301 336 330 321 324 3,154
1951 156 112 150 167 227 209 276 305 223 245 288 260 2,618
1950 . . . 140 . . 234 204 206 254 253 196 1,487

Total General de Datos Ingresados

477,136

Informe generado el 29-06-2026 17:54
Requerimiento: RE7005