| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 719 | 744 | 78 | . | 7,371 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 701 | 743 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,764 | ||||||||||||
| 2023 | . | 599 | 744 | 719 | 744 | 533 | 744 | 744 | 720 | 741 | 686 | 730 | 7,704 | ||||||||||||
| 2022 | 742 | 671 | 744 | 720 | 734 | 666 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 584 | 8,533 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 672 | 742 | 718 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 704 | 733 | 8,727 | ||||||||||||
| 2020 | 701 | 689 | 728 | 720 | 738 | 715 | 737 | 738 | 720 | 736 | 719 | 740 | 8,681 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 729 | 719 | 744 | 718 | 744 | 743 | 710 | 737 | 715 | 742 | 8,717 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 671 | 744 | 720 | 743 | 719 | 744 | 744 | 712 | 744 | 677 | 744 | 8,706 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 715 | 743 | 719 | 744 | 743 | 681 | 742 | 720 | 744 | 8,711 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 596 | 743 | 718 | 744 | 2,801 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
78,715 |
||||||||||||||||||||||||