Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31 | 28 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 78 | ||||||||||||
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 365 | ||||||||||||
2023 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 30 | 31 | 30 | 31 | 126 | ||||||||||||
2022 | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 27 | 31 | 8 | . | . | . | . | 214 | ||||||||||||
2021 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 361 | ||||||||||||
2020 | 31 | 29 | 7 | 30 | 31 | 27 | 24 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 331 | ||||||||||||
2019 | 31 | 27 | 30 | 30 | 31 | 30 | 19 | 18 | 25 | 31 | 25 | 31 | 328 | ||||||||||||
2018 | 31 | 28 | 31 | 6 | . | 24 | 31 | 25 | . | 12 | 27 | 30 | 245 | ||||||||||||
2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 26 | 31 | 30 | 31 | 358 | ||||||||||||
2016 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2014 | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 361 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | 8 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 217 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
3,714 |