| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 672 | 744 | 720 | 672 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 78 | . | 7,301 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 712 | 742 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,774 | ||||||||||||
| 2023 | 742 | 634 | 733 | 720 | 700 | 683 | 744 | 686 | 715 | 641 | 685 | 744 | 8,427 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 671 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 673 | 720 | 744 | 8,687 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 672 | 742 | 718 | 744 | 718 | 744 | 743 | 717 | 744 | 720 | 740 | 8,745 | ||||||||||||
| 2020 | 500 | 577 | 742 | 720 | 734 | 717 | 744 | 744 | 720 | 742 | 719 | 741 | 8,400 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | 327 | 720 | 744 | 715 | 737 | 744 | 719 | 737 | 707 | 632 | 6,782 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
57,116 |
||||||||||||||||||||||||