| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253 | 667 | 522 | 657 | 383 | 427 | 744 | 418 | 407 | 420 | 281 | . | 5,179 | ||||||||||||
| 2024 | 279 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 382 | 343 | 1,004 | ||||||||||||
| 2023 | 581 | 530 | 573 | 527 | 530 | 489 | 490 | 503 | 519 | 540 | 523 | 566 | 6,371 | ||||||||||||
| 2022 | 579 | 551 | 584 | 662 | 673 | 396 | . | . | . | 48 | 487 | 521 | 4,501 | ||||||||||||
| 2021 | 571 | 500 | 667 | 628 | 643 | 608 | 674 | 668 | 632 | 582 | 564 | 577 | 7,314 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 168 | 168 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
24,537 |
||||||||||||||||||||||||