| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251 | 667 | 522 | 662 | 381 | 427 | 744 | 520 | 525 | 546 | 510 | 205 | 5,960 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 532 | 529 | 504 | 516 | 553 | 446 | 738 | 608 | 343 | 6,953 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 669 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 741 | 720 | 743 | 719 | 741 | 8,749 | ||||||||||||
| 2022 | 741 | 672 | 742 | 719 | 743 | 720 | 744 | 691 | 660 | 693 | 716 | 743 | 8,584 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 742 | 717 | 740 | 715 | 743 | 8,743 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 742 | 720 | 744 | 720 | 741 | 737 | 711 | 742 | 711 | 744 | 8,752 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 742 | 720 | 741 | 718 | 744 | 726 | 720 | 730 | 719 | 743 | 8,719 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 670 | 743 | 719 | 739 | 717 | 736 | 744 | 712 | 738 | 717 | 740 | 8,719 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | 548 | 714 | 740 | 717 | 743 | 3,462 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,641 |
||||||||||||||||||||||||