Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 344 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,088 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 702 | 729 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,751 | ||||||||||||
2023 | 417 | 57 | 38 | . | 255 | 583 | 133 | 245 | 720 | 741 | 637 | 744 | 4,570 | ||||||||||||
2022 | 741 | 321 | 237 | 646 | 104 | 639 | 740 | 557 | 313 | 198 | 421 | 736 | 5,653 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | 395 | 744 | 720 | 713 | 727 | 364 | 403 | 687 | 735 | 5,488 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2019 | 742 | 672 | 718 | 717 | 739 | 656 | 632 | 641 | 625 | 595 | 632 | 162 | 7,531 | ||||||||||||
2018 | 744 | 671 | 744 | 720 | 743 | 719 | 727 | 744 | 712 | 737 | 661 | 742 | 8,664 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 715 | 724 | 719 | 744 | 739 | 672 | 742 | 720 | 744 | 8,679 | ||||||||||||
2016 | 743 | 696 | 743 | 713 | 744 | 720 | 744 | 744 | 576 | 742 | 719 | 744 | 8,628 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 733 | 720 | 743 | 2,196 | ||||||||||||
2014 | 743 | 671 | 740 | 710 | 744 | 720 | 719 | 744 | 719 | 743 | 157 | . | 7,410 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,658 |