Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 344 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,088 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2023 | 416 | 57 | 38 | . | 255 | 580 | 133 | 243 | 680 | 720 | 635 | 742 | 4,499 | ||||||||||||
2022 | 741 | 321 | 237 | 646 | 104 | 639 | 740 | 557 | 313 | 198 | 421 | 736 | 5,653 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | 395 | 744 | 720 | 713 | 727 | 364 | 403 | 687 | 735 | 5,488 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2019 | 742 | 672 | 717 | 717 | 739 | 655 | 632 | 640 | 624 | 594 | 631 | 162 | 7,525 | ||||||||||||
2018 | 744 | 671 | 744 | 720 | 743 | 719 | 727 | 744 | 712 | 737 | 661 | 742 | 8,664 | ||||||||||||
2017 | 743 | 672 | 744 | 715 | 724 | 719 | 743 | 739 | 672 | 742 | 720 | 744 | 8,677 | ||||||||||||
2016 | 743 | 696 | 743 | 713 | 744 | 720 | 744 | 744 | 576 | 742 | 719 | 744 | 8,628 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 733 | 720 | 743 | 2,196 | ||||||||||||
2014 | 743 | 671 | 740 | 710 | 744 | 720 | 719 | 744 | 719 | 743 | 157 | . | 7,410 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,612 |