Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2591 | 2688 | 2543 | 2688 | 1746 | 2016 | 2974 | 2058 | 2032 | 589 | . | . | 21,925 | ||||||||||||
2024 | 2903 | 2743 | 2893 | 2699 | 2849 | 2719 | 2824 | 2848 | 2308 | 2973 | 2625 | 2458 | 32,842 | ||||||||||||
2023 | 2863 | 2614 | 2860 | 2805 | 2919 | 2830 | 2888 | 2881 | 2814 | 2883 | 2811 | 2783 | 33,951 | ||||||||||||
2022 | 2913 | 2623 | 2882 | 2825 | 2893 | 2833 | 2870 | 2859 | 2753 | 2848 | 2506 | 2881 | 33,686 | ||||||||||||
2021 | 2857 | 2685 | 2968 | 2830 | 2951 | 2855 | 2946 | 2929 | 2809 | 2793 | 2787 | 2932 | 34,342 | ||||||||||||
2020 | 742 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 742 | 718 | 743 | 720 | 1316 | 9,348 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 744 | 719 | 742 | 720 | 743 | 8,755 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 743 | 720 | 730 | 720 | 734 | 744 | 720 | 744 | 718 | 744 | 8,733 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 644 | 720 | 744 | 2,108 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
185,690 |