Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica, corregida al Nivel o Elevación de la estación o aeródromo.
Estación Chañaral Ad. (260002)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2002 88 80 78 84 80 80 92 84 68 56 . . 790
2001 88 74 88 80 84 80 81 88 66 88 84 76 977
2000 82 84 92 75 88 80 82 82 72 84 80 76 977
1999 80 75 92 79 80 80 85 88 84 76 84 82 985
1998 85 81 88 82 62 79 92 78 68 76 76 64 931
1997 88 80 80 82 59 84 92 76 76 92 80 68 957
1996 87 84 84 84 84 72 92 79 68 92 80 80 986
1995 88 12 92 76 88 76 80 83 72 84 84 60 895
1994 84 79 92 80 88 80 85 76 60 80 84 83 971
1993 80 80 91 80 76 80 88 80 88 80 84 84 991
1992 110 101 109 97 72 76 92 84 78 83 84 83 1,069
1991 109 100 101 109 100 108 114 106 89 115 101 103 1,255
1990 . . . . . . . . . . . . 0
1989 109 100 110 96 104 105 105 110 94 104 105 91 1,233
1988 100 104 115 101 104 100 101 109 105 95 105 106 1,245
1987 106 100 109 100 91 99 118 105 100 105 104 105 1,242
1986 115 100 105 110 111 104 110 106 109 115 101 109 1,295
1985 260 245 260 133 115 101 114 111 104 85 106 100 1,734
1984 465 400 402 331 324 360 279 . . 437 450 401 3,849
1983 465 420 432 374 378 363 372 372 368 426 386 358 4,714
1982 316 281 310 319 434 420 434 434 420 456 450 465 4,739
1981 270 240 260 260 260 270 300 310 300 310 300 310 3,390
1980 434 369 384 318 434 420 434 434 426 455 336 270 4,714
1979 435 392 434 420 434 415 424 435 422 434 420 434 5,099
1978 434 392 434 420 434 420 435 434 420 434 420 434 5,111
1977 434 392 434 420 425 420 434 434 420 434 431 432 5,110
1976 434 406 434 420 434 420 434 434 420 434 420 434 5,124
1975 403 364 403 389 743 720 743 574 420 434 420 434 6,047
1974 292 364 299 384 403 390 403 404 390 403 389 403 4,524
1973 216 292 351 200 364 390 403 403 390 403 390 403 4,205
1972 274 196 369 393 403 390 403 237 270 403 390 300 4,028
1971 207 191 219 208 340 390 400 404 390 405 389 403 3,946
1970 374 189 204 200 202 205 305 398 304 213 199 212 3,005
1969 401 340 207 351 395 389 402 397 390 403 390 403 4,468
1968 155 144 155 150 155 150 155 155 150 154 150 155 1,828
1967 137 112 126 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,750
1966 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1965 124 113 124 120 124 120 124 124 120 154 150 155 1,552
1964 125 115 124 120 124 120 125 124 120 126 122 127 1,472
1963 124 112 124 120 124 119 125 124 120 125 120 124 1,461
1962 124 112 124 120 124 122 124 125 120 124 99 124 1,442
1961 125 112 124 115 124 119 124 124 120 123 120 124 1,454
1960 124 116 124 124 124 121 124 124 120 124 120 124 1,469
1959 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 123 1,459
1958 124 113 124 120 124 119 124 124 120 124 120 124 1,460
1957 125 112 124 121 124 120 124 124 120 124 120 124 1,462
1956 . . . . . . . . . . . . 0
1955 0 . . . . . . . . . . . 0

Total General de Datos Ingresados

109,240

Informe generado el 21-11-2024 15:38
Requerimiento: RE7005