Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Mataveri Isla de Pascua Ap. (270001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 746 705 752 538 . . . . . . . . 2,741
2023 754 684 755 741 757 724 750 754 725 748 720 749 8,861
2022 747 676 739 723 748 723 749 749 726 754 725 748 8,807
2021 738 676 749 708 754 733 748 724 723 745 721 747 8,766
2020 751 713 757 721 754 731 738 746 724 746 724 742 8,847
2019 745 680 752 728 753 740 745 751 726 751 727 770 8,868
2018 747 678 750 725 761 726 755 751 741 749 729 749 8,861
2017 776 677 759 732 750 733 757 752 733 767 730 746 8,912
2016 745 707 751 725 760 732 747 755 739 756 753 769 8,939
2015 755 676 745 728 755 742 757 753 710 749 714 715 8,799
2014 757 686 750 727 752 746 752 776 727 746 724 748 8,891
2013 777 673 767 732 754 729 750 746 730 752 721 744 8,875
2012 755 699 747 721 755 755 819 753 727 756 746 747 8,980
2011 633 566 701 721 753 721 749 746 722 756 721 741 8,530
2010 590 556 583 559 578 562 632 580 573 592 602 624 7,031
2009 576 511 581 537 543 563 585 585 600 596 595 619 6,891
2008 564 536 551 533 553 537 541 552 539 550 532 560 6,548
2007 553 505 545 521 525 500 550 513 521 551 530 561 6,375
2006 531 483 521 508 541 510 527 525 513 528 525 537 6,249
2005 538 493 541 518 535 509 541 530 512 518 507 526 6,268
2004 328 293 431 396 529 502 551 546 531 552 530 540 5,729
2003 341 320 430 424 438 341 286 274 286 309 295 309 4,053
2002 308 300 291 256 264 280 293 278 392 404 415 401 3,882
2001 340 285 290 277 261 258 292 263 293 268 299 303 3,429
2000 354 335 296 263 299 259 269 264 264 308 310 298 3,519
1999 364 311 323 290 322 298 301 302 298 330 316 366 3,821
1998 346 312 335 302 322 291 310 296 281 306 311 367 3,779
1997 301 299 266 249 289 290 260 259 263 275 293 323 3,367
1996 298 274 214 208 241 231 234 268 253 278 287 302 3,088
1995 232 198 249 224 176 236 228 221 225 248 229 301 2,767
1994 226 203 230 216 206 170 220 212 221 223 228 242 2,597
1993 343 298 342 312 320 299 327 330 298 296 257 278 3,700
1992 355 326 340 300 308 307 317 306 308 304 288 340 3,799
1991 365 339 360 334 338 338 350 340 338 321 330 355 4,108
1990 2 . . . . . . . . . . . 2
1989 366 333 364 327 321 321 330 331 327 322 337 353 4,032
1988 368 326 333 321 330 328 333 328 323 345 320 368 4,023
1987 332 306 331 308 331 314 327 351 344 338 326 364 3,972
1986 307 267 288 293 292 283 359 292 282 309 329 357 3,658
1985 337 309 352 290 297 284 335 294 293 303 286 288 3,668
1984 323 305 320 273 295 277 312 298 282 292 321 348 3,646
1983 314 288 317 267 279 272 287 286 282 297 308 320 3,517
1982 33 24 65 57 293 288 304 307 288 299 295 311 2,564
1981 74 49 89 88 87 82 84 49 68 67 72 32 841
1980 92 81 76 61 64 75 88 70 77 74 49 49 856
1979 . . . . . . . . . . . . 0
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 . . . . . . . . . . . . 0
1976 . . . . . . . . . . . . 0
1975 . . . . . . . . . . . . 0
1974 . . . . . . . . . . . . 0
1973 . . . . . . . . . . . . 0
1972 . . . . . . . . . . . . 0
1971 2 . . . . . . . . . . . 2
1970 384 354 382 378 396 374 382 382 368 374 364 379 4,517
1969 386 344 371 360 382 371 391 386 372 378 375 382 4,498

Total General de Datos Ingresados

248,473

Informe generado el 24-04-2024 00:43
Requerimiento: RE7005