Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 89 | 125 | 105 | 158 | 86 | 82 | 99 | 86 | 129 | 165 | 102 | . | 1,226 | ||||||||||||
2023 | 45 | 59 | 31 | 67 | 97 | 87 | 61 | 43 | 85 | 94 | 97 | 133 | 899 | ||||||||||||
2022 | 67 | 28 | 41 | 60 | 46 | 62 | 64 | 65 | 41 | 59 | 130 | 67 | 730 | ||||||||||||
2021 | 28 | 25 | 40 | 28 | 47 | 51 | 65 | 32 | 33 | 15 | 43 | 47 | 454 | ||||||||||||
2020 | 52 | 52 | 100 | 51 | 43 | 70 | 35 | 49 | 69 | 96 | 94 | 47 | 758 | ||||||||||||
2019 | 7 | 24 | 41 | 45 | 70 | 40 | 81 | 63 | 47 | 58 | 62 | 75 | 613 | ||||||||||||
2018 | 42 | 28 | 22 | 52 | 42 | 52 | 45 | 47 | 66 | 73 | 17 | 18 | 504 | ||||||||||||
2017 | 20 | 14 | 19 | 13 | 50 | 44 | 18 | 48 | 37 | 48 | 49 | 44 | 404 | ||||||||||||
2016 | 9 | 15 | 26 | 54 | 70 | 63 | 34 | 14 | 25 | 35 | 31 | 12 | 388 | ||||||||||||
2015 | 52 | 22 | 39 | 27 | 24 | 16 | 33 | 67 | 9 | 41 | 28 | 16 | 374 | ||||||||||||
2014 | 21 | 10 | 21 | 14 | 48 | 29 | 32 | 13 | 35 | 40 | 22 | 29 | 314 | ||||||||||||
2013 | 11 | 15 | 76 | 32 | 59 | 25 | 33 | 24 | 36 | 47 | 19 | 16 | 393 | ||||||||||||
2012 | 7 | 10 | 5 | 20 | 16 | 9 | 8 | 25 | 28 | 18 | 26 | 4 | 176 | ||||||||||||
2011 | 3 | 16 | 4 | 12 | 36 | 2 | 20 | 3 | 12 | 15 | 16 | 5 | 144 | ||||||||||||
2010 | 18 | 21 | 11 | 24 | 33 | 20 | 6 | 25 | 16 | 13 | 17 | 5 | 209 | ||||||||||||
2009 | 7 | 10 | 6 | 2 | 28 | 24 | 21 | 21 | 4 | 8 | 12 | 11 | 154 | ||||||||||||
2008 | 4 | 0 | 1 | 8 | 38 | 31 | 16 | 11 | 20 | 12 | 11 | 6 | 158 | ||||||||||||
2007 | 30 | 18 | 2 | 22 | 39 | 56 | 24 | 23 | 12 | 6 | 12 | 2 | 246 | ||||||||||||
2006 | 18 | 8 | 3 | . | 47 | . | 44 | 25 | . | . | . | 10 | 155 | ||||||||||||
2005 | . | 70 | 36 | 35 | 50 | 79 | 22 | 14 | 13 | 4 | 18 | 1 | 342 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
8,641 |