Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 698 | 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 751 | ||||||||||||
2024 | 701 | 663 | 687 | 544 | 699 | 489 | 664 | 732 | 652 | 741 | 720 | 730 | 8,022 | ||||||||||||
2023 | 727 | 653 | 700 | 640 | 666 | 307 | . | 213 | 604 | 697 | 675 | 653 | 6,535 | ||||||||||||
2022 | 695 | 574 | 713 | 612 | 589 | 538 | 491 | 700 | 647 | 675 | 697 | 547 | 7,478 | ||||||||||||
2021 | 717 | 554 | 641 | 284 | 546 | 666 | 707 | 645 | 398 | 689 | 635 | 666 | 7,148 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | 201 | 710 | 19 | 16 | 467 | 505 | 1,918 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2016 | 703 | 696 | 743 | 720 | 744 | 718 | 743 | 743 | 720 | 4 | . | . | 6,534 | ||||||||||||
2015 | 742 | 672 | 743 | 720 | 732 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,745 | ||||||||||||
2014 | 730 | 667 | 721 | 688 | 679 | 4 | 693 | 743 | 702 | 743 | 718 | 729 | 7,817 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 741 | 719 | 743 | 709 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,744 | ||||||||||||
2012 | 737 | 696 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 545 | 702 | 744 | 8,558 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 743 | 716 | 744 | 719 | 740 | 742 | 720 | 727 | 719 | 743 | 8,729 | ||||||||||||
2010 | 538 | 144 | 738 | 720 | 744 | 717 | 744 | 744 | 720 | 743 | 719 | 743 | 8,014 | ||||||||||||
2009 | . | . | 225 | 720 | 744 | 719 | 741 | 743 | 720 | 744 | 393 | 743 | 6,492 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
95,485 |