Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 692 | 579 | 311 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,582 | ||||||||||||
2024 | . | . | . | . | 3 | 2 | 228 | 613 | 622 | 693 | 391 | 718 | 3,270 | ||||||||||||
2023 | 436 | 666 | 718 | 499 | 646 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 2,967 | ||||||||||||
2022 | 717 | 611 | 723 | 678 | 637 | 576 | 713 | 689 | 669 | 680 | 478 | 743 | 7,914 | ||||||||||||
2021 | 723 | 583 | 654 | 719 | 741 | 698 | 732 | 731 | 707 | 659 | 663 | 744 | 8,354 | ||||||||||||
2020 | 166 | 682 | 732 | 694 | . | . | . | 335 | 719 | 735 | 652 | 84 | 4,799 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 740 | 27 | 34 | 720 | 744 | 720 | . | . | 720 | 744 | 280 | 740 | 5,469 | ||||||||||||
2015 | 744 | 671 | . | . | . | . | . | . | . | . | 662 | 243 | 2,320 | ||||||||||||
2014 | 729 | 671 | 743 | 699 | . | . | . | 740 | . | 742 | 715 | 724 | 5,763 | ||||||||||||
2013 | . | 672 | 744 | 720 | . | . | . | 744 | 720 | 744 | 717 | 736 | 5,797 | ||||||||||||
2012 | 736 | 696 | 744 | . | . | . | . | . | 720 | 744 | 701 | 744 | 5,085 | ||||||||||||
2011 | 578 | . | 341 | . | . | . | . | . | 720 | 721 | 719 | 744 | 3,823 | ||||||||||||
2010 | 52 | 288 | 741 | 713 | . | . | . | . | . | 744 | 719 | 744 | 4,001 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
87,424 |