Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 744 | 696 | 744 | 654 | 698 | 663 | 689 | 703 | 571 | 744 | 669 | 332 | 7,907 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 705 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,744 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2021 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2018 | 521 | 334 | 669 | 720 | 742 | 719 | 742 | 743 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,117 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 736 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 711 | 516 | 8,515 | ||||||||||||
2016 | 744 | 695 | 743 | 714 | 706 | 646 | 665 | 744 | 705 | 744 | 719 | 744 | 8,569 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 704 | 737 | 8,737 | ||||||||||||
2014 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2013 | 666 | 594 | 655 | 697 | 671 | 253 | 707 | 744 | 465 | 572 | 647 | 728 | 7,399 | ||||||||||||
2012 | 744 | 696 | 744 | 696 | 741 | 720 | 744 | 743 | 720 | 742 | 637 | 667 | 8,594 | ||||||||||||
2011 | . | 636 | 509 | 404 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 738 | 720 | 744 | 7,422 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
117,823 |