| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||||||||||||
| 2025 | 29 | 23 | . | . | 29 | 30 | 31 | 10 | 30 | 31 | 30 | 31 | 274 | ||||||||||||
| 2024 | 28 | 28 | 26 | 30 | 30 | 21 | 18 | 29 | 20 | 31 | 29 | 30 | 320 | ||||||||||||
| 2023 | 30 | 28 | 30 | 10 | . | . | . | 24 | 29 | 30 | 27 | 25 | 233 | ||||||||||||
| 2022 | 29 | 25 | 30 | 28 | 27 | 24 | 13 | 22 | 27 | 28 | 29 | 22 | 304 | ||||||||||||
| 2021 | 30 | 24 | 26 | 17 | 25 | 29 | 31 | 31 | 3 | . | . | 28 | 244 | ||||||||||||
| 2020 | 29 | 29 | 27 | 29 | 31 | 26 | 21 | 25 | 30 | 30 | 26 | 19 | 322 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,712 |
||||||||||||||||||||||||