| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712 | 623 | 743 | 720 | 744 | 716 | 744 | 744 | 668 | 744 | 629 | . | 7,787 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 695 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 693 | 8,731 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 735 | 720 | 743 | 720 | 744 | 8,749 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 720 | 720 | 744 | 744 | 710 | 744 | 720 | 744 | 8,726 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 706 | 744 | 744 | 720 | 739 | 719 | 744 | 8,740 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 695 | 739 | 720 | 744 | 720 | 744 | 735 | 720 | 744 | 720 | 696 | 8,721 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 718 | 743 | 744 | 720 | 740 | 712 | 741 | 8,741 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
60,195 |
||||||||||||||||||||||||