Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Medida de los Radiómetros expresada en Milivolt.
Estación La Florida, La Serena Ad. (290004)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 5208 4872 5097 2395 5208 5040 5208 5208 5040 5205 5039 336 53,856
2023 5064 4704 5208 5040 5208 5040 5208 5151 5040 5208 5040 5208 61,119
2022 5196 4702 5208 5040 5208 5040 5208 5208 5040 5208 5040 5208 61,306
2021 5204 4696 1359 3671 5186 5031 5202 5200 5015 5172 5030 5171 55,937
2020 504 4869 2600 5036 5202 5038 5208 5202 5033 5206 5040 5150 54,088
2019 5208 4703 5208 5040 5208 4916 5160 5208 5039 409 . . 46,099
2018 5207 4672 5189 5036 5204 5023 5156 5208 5035 5208 5036 5207 61,181
2017 5207 4704 5208 5033 5194 5038 5208 5189 4999 5205 5033 5191 61,209
2016 5208 4866 5174 5038 5189 5021 5208 5200 5039 5208 5036 5206 61,393
2015 . . . 2281 5208 5040 4910 4730 5031 4611 5040 5164 42,015
2014 4992 4283 4458 2825 3724 3405 3648 3899 4078 4341 525 . 40,178
2013 5014 4323 4392 3994 3842 3572 3690 4025 4130 4649 4762 5055 51,448
2012 5013 4458 4420 3918 3842 3604 3774 4007 4161 4660 4608 4986 51,451
2011 4942 4287 4472 3985 3802 2905 2440 4008 4166 4634 4733 5029 49,403
2010 4971 4261 4393 3944 3769 3512 3727 3937 4166 4640 4729 4989 51,038
2009 4972 4264 4383 3905 3751 3489 3708 3885 4110 4524 4715 5032 50,738
2008 4997 4466 4445 3935 3756 3528 3687 3925 4124 4599 4668 5036 51,166
2007 5133 4367 4423 3941 3757 3495 3705 3916 3685 4561 4710 5012 50,705
2006 2195 4295 4426 3886 3735 3516 3697 3929 4121 4592 4741 5109 48,242
2005 4991 4263 4399 3911 3740 3449 3687 3921 4092 4580 4703 1395 47,131
2004 4910 4404 4389 3918 3757 3515 3679 3918 4073 4546 4658 5024 50,791
2003 189 4263 4359 3903 3726 3495 3682 3897 4095 4528 4674 5021 45,832

Total General de Datos Ingresados

1,146,326

Informe generado el 04-12-2024 08:37
Requerimiento: RE7005