Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 248 | 224 | 155 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 627 | ||||||||||||
2024 | 247 | 232 | 247 | 239 | 247 | 238 | 243 | 246 | 240 | 248 | 239 | 248 | 2,914 | ||||||||||||
2023 | 246 | 223 | 247 | 239 | 247 | 239 | 247 | 248 | 239 | 247 | 239 | 248 | 2,909 | ||||||||||||
2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 239 | 248 | 247 | 239 | 247 | 240 | 248 | 2,916 | ||||||||||||
2021 | 246 | 220 | 238 | 239 | 245 | 240 | 248 | 248 | 238 | 248 | 240 | 247 | 2,897 | ||||||||||||
2020 | . | . | 0 | 113 | 247 | 240 | 244 | 248 | 240 | 246 | 240 | 244 | 2,062 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
14,325 |