Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 248 | 232 | 248 | 240 | 248 | 237 | 244 | 248 | 240 | 248 | 240 | 127 | 2,800 | ||||||||||||
2023 | 248 | 222 | 246 | 240 | 247 | 239 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,914 | ||||||||||||
2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
2021 | 248 | 224 | 248 | 239 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,919 | ||||||||||||
2020 | 239 | 229 | 247 | 238 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,913 | ||||||||||||
2019 | 244 | 223 | 247 | 239 | 248 | 234 | 248 | 247 | 238 | 238 | 234 | 245 | 2,885 | ||||||||||||
2018 | 248 | 224 | 242 | 240 | 244 | 240 | 248 | 247 | 219 | 28 | 233 | 246 | 2,659 | ||||||||||||
2017 | 239 | 215 | 245 | 239 | 240 | 238 | 247 | 247 | 240 | 243 | 240 | 243 | 2,876 | ||||||||||||
2016 | 3 | 203 | 227 | 231 | 248 | 236 | 246 | 247 | 237 | 247 | 239 | 243 | 2,607 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2007 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2004 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2002 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2001 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1999 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1998 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1996 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1995 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1993 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1992 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1991 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1990 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1989 | 124 | 112 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 237 | ||||||||||||
1988 | 124 | 116 | 124 | 119 | 113 | 117 | 121 | 121 | 115 | 123 | 119 | 124 | 1,436 | ||||||||||||
1987 | 124 | 112 | 124 | 116 | 124 | 115 | 124 | 123 | 118 | 119 | 119 | 124 | 1,442 | ||||||||||||
1986 | 124 | 112 | 124 | 118 | 122 | 114 | 120 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 1,444 | ||||||||||||
1985 | 124 | 112 | 124 | 118 | 117 | 119 | 123 | 119 | 120 | 124 | 119 | 121 | 1,440 | ||||||||||||
1984 | 122 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 119 | 124 | 120 | 124 | 1,461 | ||||||||||||
1983 | 123 | 111 | 123 | 120 | 124 | 120 | 124 | 123 | 120 | 124 | 119 | 123 | 1,454 | ||||||||||||
1982 | 122 | 107 | 124 | 120 | 124 | 116 | 118 | 118 | 119 | 124 | 119 | 124 | 1,435 | ||||||||||||
1981 | 124 | 112 | 124 | 118 | 124 | 119 | 122 | 115 | 118 | 124 | 120 | 124 | 1,444 | ||||||||||||
1980 | 120 | 106 | 100 | 98 | 99 | 101 | 117 | 120 | 118 | 116 | 114 | 121 | 1,330 | ||||||||||||
1979 | 92 | 96 | 103 | 97 | 89 | 111 | 117 | 99 | 97 | 110 | 111 | 110 | 1,232 | ||||||||||||
1978 | 63 | 46 | 67 | 40 | 34 | 35 | 22 | 57 | 35 | 34 | 53 | 52 | 538 | ||||||||||||
1977 | 79 | 69 | 33 | 44 | 28 | 29 | 45 | 42 | 31 | 33 | 58 | 48 | 539 | ||||||||||||
1976 | 67 | 76 | 58 | 34 | 29 | 37 | 37 | 39 | 44 | 37 | 44 | 67 | 569 | ||||||||||||
1975 | 17 | 60 | 48 | 46 | 45 | 45 | 50 | 46 | 40 | 1 | . | . | 398 | ||||||||||||
1974 | 65 | 58 | 43 | 24 | 27 | 45 | 37 | 21 | 41 | 23 | 46 | 54 | 484 | ||||||||||||
1973 | 70 | 58 | 56 | 34 | 19 | 41 | 40 | 45 | 38 | 55 | 45 | 45 | 546 | ||||||||||||
1972 | 57 | 60 | 55 | 48 | 43 | 40 | 61 | 56 | 39 | 60 | 66 | 56 | 641 | ||||||||||||
1971 | 58 | 62 | 63 | 68 | 45 | 51 | 50 | 59 | 55 | 51 | 48 | 74 | 684 | ||||||||||||
1970 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1969 | 69 | 61 | 49 | 47 | 41 | 56 | 57 | 51 | 53 | 57 | 47 | 43 | 631 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
44,878 |