Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación El Molle retén (290006)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2010 . . 30 1 . . . . . . . . 31
2009 . . . . . . . . . . . . 0
2008 30 1 . . . . . . . . . . 31
2007 . . . . . . . . . . . . 0
2006 . . . . . . . . . . . . 0
2005 31 28 31 1 30 1 30 31 1 30 1 . 215
2004 31 29 31 30 31 1 30 1 . 30 30 31 275
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 1 30 30 31 335
2002 1 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 334
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1983 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1979 30 28 31 30 31 30 31 31 1 30 30 31 334
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 . . . . . . . . . . . . 0
1976 . . . . . . . . . . . . 0
1975 . . . . . . . . . . . . 0
1974 . . . . . . . . . . . . 0
1973 1 . . . . . . . . . . . 1
1972 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1971 31 28 31 30 31 30 31 31 1 30 30 31 335
1970 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364

Total General de Datos Ingresados

10,657

Informe generado el 28-04-2024 02:17
Requerimiento: RE7005