Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2502 | 2245 | 2043 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,790 | ||||||||||||
2024 | 2434 | 2672 | 2512 | 2514 | 2823 | 2080 | 2310 | 2191 | 2156 | 2544 | 2216 | 2090 | 28,542 | ||||||||||||
2023 | 2949 | 2630 | 2849 | 2845 | 2805 | 2852 | 2976 | 16 | . | . | 2107 | 2365 | 24,394 | ||||||||||||
2022 | 2885 | 2333 | 2535 | 2380 | 2349 | 2397 | 2931 | 2976 | 2742 | 2878 | 2875 | 2855 | 32,136 | ||||||||||||
2021 | 2964 | 2669 | 2947 | 2147 | 2734 | 2854 | 2927 | 2575 | 2777 | 2928 | 2855 | 2937 | 33,314 | ||||||||||||
2020 | 2907 | 1239 | 741 | 695 | 1040 | 2880 | 2976 | 2973 | 2873 | 2973 | 2876 | 2968 | 27,141 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 740 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
170,577 |