| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | ||||||||||||
| 2025 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2024 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2023 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2022 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 719 | 732 | 67 | . | . | . | . | . | . | 3,702 | ||||||||||||
| 2015 | 744 | 672 | 743 | 718 | 737 | 720 | 722 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,727 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | 743 | 720 | 742 | 743 | 719 | 632 | 720 | 678 | 5,697 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
18,130 |
||||||||||||||||||||||||