Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 744 | 696 | 744 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,185 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 716 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,732 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,783 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2014 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2012 | . | 437 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 598 | 526 | 744 | 7,441 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | . | 701 | 744 | 731 | 720 | 702 | 720 | 615 | 4,933 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
110,937 |