| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 23 | . | . | . | . | 31 | 5 | . | . | . | . | 86 | ||||||||||||
| 2024 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | . | . | 20 | 30 | 286 | ||||||||||||
| 2023 | 30 | 27 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 | ||||||||||||
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 7 | 26 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 332 | ||||||||||||
| 2021 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
| 2020 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 355 | ||||||||||||
| 2019 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 353 | ||||||||||||
| 2018 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 353 | ||||||||||||
| 2017 | 30 | 16 | 30 | 13 | 22 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 317 | ||||||||||||
| 2016 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 20 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 345 | ||||||||||||
| 2015 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 30 | 29 | 30 | 350 | ||||||||||||
| 2014 | 30 | 23 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 349 | ||||||||||||
| 2013 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 10 | 17 | 30 | 29 | 30 | 320 | ||||||||||||
| 2012 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 | ||||||||||||
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 29 | 29 | 29 | 30 | 135 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
4,649 |
||||||||||||||||||||||||