| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 102 | . | 7,397 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 682 | 744 | 744 | 720 | 553 | 299 | 744 | 8,134 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 714 | 744 | 744 | 720 | 741 | 659 | 744 | 8,690 | ||||||||||||
| 2022 | 516 | 7 | 537 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,659 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 425 | 744 | 720 | 744 | 718 | 659 | 8,354 | ||||||||||||
| 2020 | 504 | 681 | 737 | 714 | 693 | 720 | 742 | 744 | 720 | 735 | 720 | 741 | 8,451 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 723 | 720 | 749 | 720 | 744 | 744 | 719 | 737 | 720 | 282 | 8,274 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 719 | 744 | 744 | 712 | 744 | 662 | 744 | 8,692 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 486 | 720 | 744 | 1,950 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
67,601 |
||||||||||||||||||||||||