Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 694 | 639 | 636 | 584 | 552 | 351 | 578 | 572 | 6 | . | . | . | 4,612 | ||||||||||||
2023 | 1 | 616 | 667 | 623 | 597 | 1 | . | 1 | . | . | 564 | 548 | 3,618 | ||||||||||||
2022 | 115 | 431 | 744 | 140 | 186 | 187 | 112 | 736 | 710 | 663 | 616 | 744 | 5,384 | ||||||||||||
2021 | 195 | 672 | 741 | 716 | 739 | 705 | 719 | 121 | 621 | 724 | 211 | 743 | 6,907 | ||||||||||||
2020 | 742 | 695 | 425 | 654 | 6 | 15 | 15 | 343 | 716 | 302 | 720 | 59 | 4,692 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 739 | 717 | 197 | 716 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 742 | 8,199 | ||||||||||||
2018 | 743 | 671 | 744 | 713 | 744 | 720 | 742 | 739 | 720 | 743 | 718 | 744 | 8,741 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 713 | 744 | 719 | 743 | 8,751 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,783 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 719 | 733 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,747 | ||||||||||||
2014 | 200 | 529 | 744 | 696 | 695 | 718 | 744 | 744 | 716 | 743 | 715 | 722 | 7,966 | ||||||||||||
2013 | 743 | 672 | 744 | 719 | 743 | 703 | 738 | 743 | 720 | 744 | 715 | 734 | 8,718 | ||||||||||||
2012 | 736 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 742 | 720 | 744 | 700 | 744 | 8,754 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 742 | 717 | 744 | 718 | 738 | 744 | 720 | 708 | 714 | 744 | 8,705 | ||||||||||||
2010 | 52 | 288 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 743 | 7,681 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
110,258 |