| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 727 | 652 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,379 | ||||||||||||
| 2025 | 733 | 672 | 743 | 683 | 521 | 502 | 742 | 716 | 710 | 737 | 684 | 664 | 8,107 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 703 | 744 | 706 | 744 | 741 | 612 | 744 | 718 | 742 | 8,638 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2022 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 331 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 718 | 744 | 8,344 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
61,530 |
||||||||||||||||||||||||