| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 312 | 672 | 298 | 637 | 164 | 260 | 744 | 302 | 255 | 281 | 152 | . | 4,077 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 580 | 580 | 585 | 526 | 585 | 601 | 480 | 737 | 349 | 220 | 6,683 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 558 | 521 | 744 | 720 | 719 | 720 | 744 | 8,349 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 511 | 744 | 1,255 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
29,123 |
||||||||||||||||||||||||