Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación Combarbalá subcomisaría (310012)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2013 . . . . 30 30 1 . . . . . 61
2012 . . . . . . . . . . . . 0
2011 . . . . . . . . . . . . 0
2010 . . . . . . . . . . . . 0
2009 . . . . . . . . . . . . 0
2008 . . . . . . . . . . . . 0
2007 . . . . . . . . . . . . 0
2006 . . . . . . . . . . . . 0
2005 . . . . . . . . . . . . 0
2004 . . . . . . . . . . . . 0
2003 . . . . . . . . . . . . 0
2002 . . . . . . . . . . . . 0
2001 . . . . . . . . . . . . 0
2000 . . . . . . . . . . . . 0
1999 . . . . . . . . . . . . 0
1998 . . . . . . . . . . . . 0
1997 . . . . . . . . . . . . 0
1996 . . . . . . . . . . . . 0
1995 . . . . . . . . . . . . 0
1994 . . . . . . . . . . . . 0
1993 . . . . . . . . . . . . 0
1992 . . . . . . . . . . . . 0
1991 31 28 31 30 1 . . . . . . . 121
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 30 28 31 30 30 30 31 31 30 31 29 31 362
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1983 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1979 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1976 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1975 31 28 31 1 0 0 0 0 29 1 0 0 121
1974 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1973 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 1 0 305
1972 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1971 31 1 0 0 0 29 31 31 30 31 1 0 185
1970 0 0 0 0 30 1 30 31 30 31 1 30 184

Total General de Datos Ingresados

6,451

Informe generado el 07-05-2024 06:51
Requerimiento: RE7005