Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura Máxima PM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC).
Estación Chuchiñi (310019)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 1 . . . . . . . . . . . 1
2023 31 28 31 30 31 29 31 31 30 31 30 31 364
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 6 0 7 286
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 31 29 31 30 31 30 1 . . 30 29 31 273
2011 31 28 31 30 31 30 30 31 1 30 30 31 334
2010 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2009 31 28 31 1 30 30 31 31 30 31 30 31 335
2008 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2007 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2006 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2005 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2004 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 1 30 335
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 1 335
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 29 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 363
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 30 30 31 364
1992 . . . . . . . . . 30 30 31 91
1991 30 28 31 30 31 30 31 31 30 1 . . 273
1990 1 . . . . . . . . . . . 1
1989 . . 30 30 31 30 31 31 29 31 30 31 304
1988 . . . . . . . . . . . . 0
1987 . . . . . . . . . . . . 0
1986 . . . 1 . . . . . . . . 1

Total General de Datos Ingresados

11,694

Informe generado el 21-11-2024 16:45
Requerimiento: RE7005