Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4463 | 4031 | 4460 | 4320 | 4459 | 4320 | 4464 | 4463 | 4314 | 1759 | . | . | 41,053 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4175 | 4464 | 4319 | 4464 | 4320 | 4464 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 52,702 | ||||||||||||
2023 | 4448 | 3943 | 4361 | 4320 | 4464 | 4315 | 3871 | . | . | 3907 | 4315 | 4290 | 42,234 | ||||||||||||
2022 | . | . | 3166 | 4315 | 4464 | 2591 | 4459 | 4464 | 4320 | 4462 | 4311 | 4454 | 41,006 | ||||||||||||
2021 | 4464 | 4032 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 2556 | 4464 | 4319 | 4464 | 4320 | 323 | 46,510 | ||||||||||||
2020 | . | 1308 | 1734 | 4313 | 2844 | 2833 | 4462 | 4464 | 4320 | 3972 | 4314 | 4446 | 39,010 | ||||||||||||
2019 | 1024 | 3995 | 4433 | 4027 | 4315 | 3383 | 4217 | 4460 | 4297 | 4429 | 3605 | . | 42,185 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
304,700 |