Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 31 | 28 | 31 | 30 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 121 | ||||||||||||
2008 | . | . | . | . | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 244 | ||||||||||||
2007 | 31 | 28 | 31 | 30 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 121 | ||||||||||||
2006 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2005 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2004 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
2003 | 1 | . | . | . | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 245 | ||||||||||||
2002 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
2001 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 31 | 358 | ||||||||||||
2000 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 21 | 355 | ||||||||||||
1998 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 30 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
3,661 |