Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4464 | 4029 | 4464 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,870 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4176 | 4464 | 4320 | 4464 | 4289 | 4464 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 52,673 | ||||||||||||
2023 | 4462 | 3959 | 4361 | 4320 | 4464 | 4317 | 4464 | 4446 | 4320 | 4452 | 4316 | 4290 | 52,171 | ||||||||||||
2022 | 2360 | 4028 | 4454 | 4308 | 4464 | 4320 | 3544 | 4464 | 4318 | 4464 | 4320 | 4461 | 49,505 | ||||||||||||
2021 | 4462 | 4032 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 2556 | 4464 | 2872 | 458 | 4318 | 2364 | 43,094 | ||||||||||||
2020 | 3550 | 2425 | 4452 | 4315 | 4462 | 4306 | 4464 | 4461 | 4318 | 3971 | 4314 | 4446 | 49,484 | ||||||||||||
2019 | . | . | 1888 | 4288 | 4361 | 4278 | 4251 | 4464 | 4315 | 4429 | 4164 | 4197 | 40,635 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
301,432 |