| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 381 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 381 | ||||||||||||
| 2025 | 660 | 672 | 644 | 662 | 401 | 466 | 743 | 617 | 616 | 646 | 606 | 583 | 7,316 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 626 | 618 | 595 | 623 | 600 | 501 | 743 | 651 | 667 | 7,808 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 738 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,754 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 744 | 720 | 743 | 8,782 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 742 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 719 | 738 | 720 | 733 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,741 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | 716 | 744 | 720 | 744 | 2,924 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
70,981 |
||||||||||||||||||||||||