Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación El Carmen de Totoralillo (320001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2012 . . . . . 29 1 28 29 29 1 . 117
2011 . . . . . 29 31 31 1 . . . 92
2010 . . . . . . . . . . . . 0
2009 . . . . . . . . . . . . 0
2008 . . . . . . . . . . . . 0
2007 . . . . . . . . . . . . 0
2006 . . . . . . . . . . . . 0
2005 . . . . . 24 31 31 1 . . . 87
2004 30 29 31 30 31 30 31 31 1 . . . 244
2003 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 1 . 304
2002 . . 30 30 31 30 31 31 30 1 . . 214
2001 . . . 29 31 1 30 31 30 1 . . 153
2000 . . . . . . . . . . . . 0
1999 31 1 . . . . . . . . . . 32
1998 . . 30 30 31 1 . . . . . 30 122
1997 31 28 31 30 31 30 31 1 . . . . 213
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 1 29 31 335
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1986 31 1 30 30 29 30 1 30 30 1 . . 213
1985 31 28 31 30 31 30 31 31 30 1 . 30 304
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 365
1983 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1979 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1978 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1977 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1976 1 29 31 0 0 30 31 31 30 31 30 31 275
1975 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1974 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1973 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1972 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1971 30 0 0 30 31 30 31 31 0 31 30 31 275
1970 1 0 0 0 31 30 0 31 30 1 0 0 124
1969 0 0 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 306
1968 1 0 0 0 31 30 31 31 30 31 0 0 185
1967 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1966 1 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 31
1965 31 0 0 30 31 30 31 31 30 31 30 31 306
1964 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1963 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1962 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1961 0 0 0 0 31 30 0 31 0 31 0 31 154

Total General de Datos Ingresados

13,214

Informe generado el 03-05-2024 03:59
Requerimiento: RE7005