| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 4 | . | 306 | ||||||||||||
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
| 2023 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 23 | 357 | ||||||||||||
| 2021 | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 16 | 30 | 31 | 30 | 31 | 347 | ||||||||||||
| 2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 19 | 31 | 30 | 31 | 355 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | 13 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 166 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
2,261 |
||||||||||||||||||||||||