| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 119 | 124 | 13 | . | 1,228 | ||||||||||||
| 2024 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
| 2023 | 121 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 123 | 119 | 124 | 1,455 | ||||||||||||
| 2022 | 123 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 91 | 1,426 | ||||||||||||
| 2021 | 124 | 112 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 71 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,399 | ||||||||||||
| 2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 81 | 124 | 119 | 123 | 1,423 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | 53 | 124 | 120 | 123 | 118 | 124 | 662 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
9,057 |
||||||||||||||||||||||||