Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 19 | . | 320 | ||||||||||||
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2021 | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2016 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2014 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2013 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
2012 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
2011 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 245 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2007 | 31 | 28 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||||||||||||
2006 | 27 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 360 | ||||||||||||
2005 | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 30 | 23 | 31 | 30 | 31 | 30 | 23 | 342 | ||||||||||||
2004 | 31 | 29 | 31 | 22 | 25 | 23 | 15 | 31 | 27 | 31 | 30 | 27 | 322 | ||||||||||||
2003 | 31 | 26 | 29 | 30 | 10 | 30 | 18 | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 | 319 | ||||||||||||
2002 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 25 | 30 | 31 | 355 | ||||||||||||
2001 | 31 | 28 | 26 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15 | 31 | 341 | ||||||||||||
2000 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1998 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1997 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1995 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1994 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1993 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 264 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
10,288 |