Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 124 | 116 | 124 | 39 | . | . | . | . | . | . | 37 | . | 440 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,458 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 11 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,347 | ||||||||||||
2021 | 119 | 108 | 124 | 100 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 118 | 118 | 124 | 1,423 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 123 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,459 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 111 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,447 | ||||||||||||
2012 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2011 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2010 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
20,726 |