| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 161 | 107 | 68 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 336 | ||||||||||||
| 2025 | 108 | 186 | 155 | 236 | 300 | 209 | 305 | 204 | 129 | 209 | 103 | 152 | 2,296 | ||||||||||||
| 2024 | 187 | 193 | 187 | 138 | 78 | 233 | 157 | 158 | 56 | 238 | 61 | 116 | 1,802 | ||||||||||||
| 2023 | 47 | 244 | 229 | 269 | 179 | 230 | 220 | 216 | 90 | 168 | 63 | 126 | 2,081 | ||||||||||||
| 2022 | 25 | 80 | 118 | 289 | 370 | 230 | 218 | 249 | 189 | 165 | 151 | 107 | 2,191 | ||||||||||||
| 2021 | 170 | 131 | 170 | 242 | 121 | 191 | 253 | 318 | 155 | 152 | 169 | 115 | 2,187 | ||||||||||||
| 2020 | 107 | 120 | 204 | 161 | 147 | 103 | 68 | 86 | 106 | 126 | 154 | 87 | 1,469 | ||||||||||||
| 2019 | 80 | 168 | 210 | 211 | 166 | 149 | 196 | 107 | 80 | 67 | 91 | 87 | 1,612 | ||||||||||||
| 2018 | 133 | 143 | 108 | 191 | 208 | 179 | 205 | 287 | 177 | 96 | 37 | 127 | 1,891 | ||||||||||||
| 2017 | 164 | 128 | 129 | 51 | 198 | 184 | 124 | 116 | 115 | 67 | 137 | 161 | 1,574 | ||||||||||||
| 2016 | 61 | 121 | 379 | 194 | 345 | 268 | 279 | 155 | 280 | 154 | 100 | 100 | 2,436 | ||||||||||||
| 2015 | 298 | 198 | 145 | 221 | 195 | 89 | 249 | 213 | 126 | 108 | 59 | 88 | 1,989 | ||||||||||||
| 2014 | 151 | 173 | 264 | 199 | 310 | 269 | 217 | 320 | 192 | 242 | 125 | 155 | 2,617 | ||||||||||||
| 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | 144 | 235 | 420 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
24,901 |
||||||||||||||||||||||||