Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | . | 290 | ||||||||||||
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2020 | 25 | 29 | 31 | 28 | 29 | 29 | 31 | 29 | 26 | 30 | 25 | 31 | 343 | ||||||||||||
2019 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 14 | 0 | 19 | 29 | 29 | 25 | 286 | ||||||||||||
2018 | 31 | 27 | 0 | 9 | 31 | 30 | 27 | 29 | 30 | 30 | 27 | 30 | 301 | ||||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 52 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013 | 30 | 28 | 31 | 30 | 28 | 25 | 30 | 28 | 29 | 31 | 29 | 28 | 347 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2010 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||||||||||||
2009 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 243 | ||||||||||||
2007 | 31 | 28 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||||||||||||
2006 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
2005 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2004 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
2003 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 364 | ||||||||||||
2002 | 31 | 28 | 3 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 337 | ||||||||||||
2001 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2000 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1998 | 31 | 25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
1997 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1995 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1994 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
1993 | 0 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 334 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
8,625 |