Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 | . | 291 | ||||||||||||
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 361 | ||||||||||||
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2020 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 26 | 31 | 27 | 31 | 351 | ||||||||||||
2019 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 22 | 14 | 0 | 20 | 31 | 30 | 26 | 293 | ||||||||||||
2018 | 31 | 27 | 0 | 10 | 31 | 30 | 27 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 307 | ||||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 53 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013 | 30 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 352 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2010 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||||||||||||
2009 | 29 | 28 | 31 | 28 | 29 | 29 | 20 | 16 | 15 | 24 | 24 | 31 | 304 | ||||||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 214 | ||||||||||||
2007 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||||||||
2006 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
2005 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 361 | ||||||||||||
2004 | 30 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 358 | ||||||||||||
2003 | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 359 | ||||||||||||
2002 | 30 | 26 | 3 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 334 | ||||||||||||
2001 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
2000 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1998 | 31 | 25 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 361 | ||||||||||||
1997 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1995 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1994 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 361 | ||||||||||||
1993 | 0 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 334 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
8,575 |