| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 672 | 498 | 720 | 743 | 719 | 742 | 743 | 691 | 743 | 126 | . | 7,141 | ||||||||||||
| 2024 | 65 | 513 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,922 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 716 | 744 | 743 | 720 | 741 | 720 | 715 | 8,723 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 718 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 618 | 682 | 731 | 709 | 714 | 689 | 728 | 733 | 631 | 712 | 677 | 731 | 8,355 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 730 | 720 | 744 | 534 | 354 | . | 574 | 726 | 700 | 611 | 7,109 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 652 | . | 226 | 743 | 719 | 669 | 700 | 712 | 738 | 661 | 742 | 7,306 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 513 | 744 | 1,257 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||||||||||||
| 2013 | 89 | 84 | 93 | 90 | 90 | 87 | 92 | 91 | 89 | 93 | 89 | 89 | 1,076 | ||||||||||||
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2010 | 93 | 84 | 91 | 90 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 359 | ||||||||||||
| 2009 | 91 | 84 | 93 | 88 | 91 | 89 | 82 | 76 | 74 | 83 | 81 | 93 | 1,025 | ||||||||||||
| 2008 | . | . | . | . | 80 | 79 | 89 | 89 | 88 | 90 | 84 | 91 | 690 | ||||||||||||
| 2007 | 93 | 84 | 93 | 90 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 361 | ||||||||||||
| 2006 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 88 | 93 | 90 | 93 | 1,093 | ||||||||||||
| 2005 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 89 | 93 | 91 | 90 | 92 | 90 | 93 | 1,091 | ||||||||||||
| 2004 | 89 | 85 | 91 | 90 | 93 | 89 | 92 | 91 | 89 | 93 | 90 | 93 | 1,085 | ||||||||||||
| 2003 | 88 | 83 | 93 | 90 | 92 | 89 | 92 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,086 | ||||||||||||
| 2002 | 92 | 82 | 10 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,008 | ||||||||||||
| 2001 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 92 | 90 | 93 | 1,094 | ||||||||||||
| 2000 | 93 | 86 | 93 | 90 | 93 | 87 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,094 | ||||||||||||
| 1999 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 1998 | 93 | 75 | 93 | 90 | 92 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,085 | ||||||||||||
| 1997 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 1996 | 93 | 87 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,098 | ||||||||||||
| 1995 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 1994 | 84 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 92 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,085 | ||||||||||||
| 1993 | . | 83 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,001 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
83,948 |
||||||||||||||||||||||||