Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4464 | 4031 | 2991 | 4317 | 4459 | 4318 | 4458 | 4457 | 4075 | 1195 | . | . | 38,765 | ||||||||||||
2024 | 385 | 3083 | 4464 | 4313 | 4461 | 4316 | 4464 | 4464 | 4319 | 4464 | 4320 | 4464 | 47,517 | ||||||||||||
2023 | 4462 | 3942 | 4366 | 4320 | 4464 | 4295 | 4464 | 4454 | 4320 | 4451 | 4317 | 4290 | 52,145 | ||||||||||||
2022 | 4464 | 4029 | 4459 | 4315 | 4464 | 4311 | 4459 | 4464 | 4320 | 4464 | 4319 | 4464 | 52,532 | ||||||||||||
2021 | 4464 | 4032 | 4458 | 4320 | 4464 | 4320 | 4463 | 4464 | 4319 | 4464 | 4320 | 4464 | 52,552 | ||||||||||||
2020 | 3735 | 4130 | 4412 | 4282 | 4308 | 4158 | 4421 | 4429 | 3795 | 3850 | 4192 | 4411 | 50,123 | ||||||||||||
2019 | 4433 | 4004 | 4349 | 4287 | 4360 | 3186 | 2119 | . | 3466 | 4388 | 4220 | 3686 | 42,498 | ||||||||||||
2018 | 4433 | 4004 | 133 | 1351 | 4433 | 4289 | 4092 | 4174 | 4289 | 4433 | 4034 | 4430 | 44,095 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3152 | 4433 | 7,585 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
387,812 |